Прайс-лист «Сталкер от 25.01.12» от 09.02.12
, Лист1
Скачать файл: stalker-ot-250112-09.02.12.xls
| 50 | 90 | 81 | 72 | ДУ | Розница | Опт | Крупный опт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Опт | Розница | ||||||||||
| 21х2 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||
| 26х2 | 2.4 | 2.7 | ||||||||||
| цены указаны с НДС | 33х2,3 | 3.6 | 4 | |||||||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||||||||||||
| 42х3 | 4.8 | 5.4 | ||||||||||
Температура: от -10°С до +120°С |
||||||||||||
| Давление: до 16 атм. | 48х3 | 6 | 6.7 | |||||||||
Фланцевое присоединение: ГОСТ 12820-80 |
||||||||||||
| Материал корпуса: Чугун/НЖ 406 | 57х3 | 7.8 | 8.7 | |||||||||
Заслонка с оцинкованным чугунным диском/Материал уплотнителя^ EPDM |
||||||||||||
| Материал ручки: сталь SS 416 | 76х3,5 | 16.5 | 18.4 | |||||||||
| ДУ | Розница | Опт | Крупный опт | Заслонка с нержавеющим диском | ||||||||
| 89х3,5 | 26.1 | 29.2 | ||||||||||
| 108х4 | 36.6 | 41 | ||||||||||
| 65 | 117 | 102 | 93 | 50 | 153 | 135 | 123 | |||||
| 133х4 | 60 | 67 | ||||||||||
| 80 | 144 | 123 | 111 | 65 | 189 | 165 | 150 | |||||
| 159х4 | 102 | 114 | ||||||||||
| 100 | 174 | 153 | 138 | 80 | 228 | 210 | 183 | |||||
| 219х5 | 266.4 | 297 | ||||||||||
| 125 | 264 | 231 | 210 | 100 | 330 | 288 | 258 | |||||
| 150 | 294 | 258 | 234 | 125 | 513 | 453 | 411 | |||||
| 200 | 534 | 468 | 426 | 150 | 639 | 561 | 510 | |||||
| 200 | 750 | 660 | 600 | 200 | 1161 | 1023 | 930 | |||||
| 250 | 897 | 789 | 717 | 200 | 1389 | 1221 | 1110 | |||||
| 300 | 1425 | 1254 | 1140 | 250 | 2511 | 2211 | 2010 | |||||
| 400 | 3975 | 3498 | 3180 | 300 | 3189 | 2805 | 2550 | |||||
| 500 | 7002 | 6162 | 5601 | 400 | 9189 | 8085 | 7350 | |||||
| 600 | 11700 | 10500 | 9660 | р - редуктор | ||||||||
| Опт | Розница | Цены указаны с НДС | Опт | Розница | ||||||||
| ДУ 25 | 18.6 | 20.7 | ДУ 200 | 171 | 192 | |||||||
| ДУ 32 | 24 | 26.7 | ДУ 250 | 258 | 288 | |||||||
| ДУ 40 | 30 | 33.6 | ДУ 300 | 330 | 369 | |||||||
| ДУ 50 | 33 | 36.9 | ДУ 400 | 552 | 618 | |||||||
| ДУ 65 | 45 | 50.4 | ДУ 500 | 960 | 1074 | |||||||
| ДУ 80 | 54 | 60 | ||||||||||
| ДУ 100 | 63 | 72 | ||||||||||
| ДУ 125 | 86.1 | 96 | ||||||||||
| ДУ 150 | 120 | 135 | ||||||||||
| ДУ 200 | 150 | 168 | ||||||||||
| ДУ 250 | 210 | 234 | ||||||||||
| ДУ 300 | 258 | 288 | ДУ | Вес | Розница | Опт | Кр. Опт | |||||
| 50 | 9 кг | 267 | 234 | 213 | ||||||||
| ДУ 400 | 411 | 462 | ||||||||||
| 65 | 12,4 кг | 381 | 336 | 306 | ||||||||
| ДУ 500 | 570 | 636 | ||||||||||
| 80 | 15,8 кг | 495 | 435 | 396 | ||||||||
| ДУ600 | 972 | 1086 | ||||||||||
| 100 | 21 кг | 645 | 567 | 516 | ||||||||
| 125 | 33 кг | 993 | 873 | 795 | ||||||||
| 150 | 51,5 кг | 1293 | 1137 | 1035 | ||||||||
| 200 | 87 кг | 2511 | 2211 | 2010 | ||||||||


